Size Chart
Women Size Chart (inch/cm) | |||||
Size | S | M | L | XL | XXL |
Bust | 31.5/80 | 33.1/84 | 34.6/88 | 36.2/92 | 37.8/96 |
Waist | 25.2/64 | 26.8/68 | 28.3/72 | 29.9/76 | 31.5/80 |
Skirt Length | 13/33 | 13.4/34 | 13.8/35 | 14.2/36 | 14.6/37 |
Top Length | 13.4/34 | 13.8/35 | 14.2/36 | 14.6/37 | 15/38 |
How to Measure?(Please keep your tape straight, and do not pull tightly or add inches to your measurements.)
